| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18/7 | 19 |
| 2 | 哥伦布机员 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15/9 | 17 |
| 3 | 辛辛那提 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13/8 | 15 |
| 4 | 纽约红牛 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14/10 | 14 |
| 5 | 新英格兰革命 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11/11 | 12 |
| 6 | 奥兰多城 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12/13 | 11 |
| 7 | 多伦多FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/13 | 8 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 19/8 | 18 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16/9 | 17 |
| 3 | 皇家盐湖城 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14/10 | 15 |
| 4 | 波特兰伐木工 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13/12 | 13 |
| 5 | 明尼苏达联 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11/11 | 11 |
| 6 | 圣何塞地震 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10/12 | 9 |
| 7 | 科罗拉多急流 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8/15 | 7 |
射手榜 · 亮点⚡ 本泽马 (迈阿密) 7球领跑
⚡ 普利西奇 (纽约红牛) 5球3助
⚡ 埃尔南德斯 (洛杉矶FC) 6球

主场龙 · 客场王🏟️ 迈阿密国际 主场4连胜
🛫 西雅图海湾人 客场3胜1平
📊 平均进球 2.7/场



本站提供实时积分榜、东西部数据、射手榜、赛程预测、转会动态。深度分析每轮最佳阵容,季后赛晋级概率。所有数据基于官方统计,每日更新。